Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
Enerji (kj ve kcal) | 2260/540 |
Yağ (g) | 28,5 |
*Doymuş Yağ(g) | 9 |
Karbonhidrat(g) | 9,9 |
*Şekerler(g) | 0 |
Protein(g) | 44 |
Tuz(g) | 0,1 |
Kalsiyum(mg) | 272 |
Demir (mg) | 1 |
Potasyum (mg) | 491 |
Sodyum (mg) | 513 |
*Bağışıklığı ve hafızayı geliştirir.
*Vitamin ve mineraller açısından zengin
*Öksürük ve astımı tedavi edici özelliğine sahip
Bir adet bıldırcın yumurtası:= 2,5 g bıldırcın yumurtası tozu= yaklaşık 1-2 çay kaşığı